Click pentru mai multe rezultate.
Nu au fost găsite produse.
Coșul tău este gol Vezi oferta
SXT 1000 Turbo
Un model mare de la SXT cu scaun detașabil și putere de 1000 W, autonomie maximă de 60 km și viteză maximă de 32 km/h. Are un design care poate face față condițiilor off-road mai puțin dificile și călătoriilor mai lungi. Este fratele mai mic al modelului 1600 XL.
Produs nou
Comandă până la
Astăzi
se aplică numai comenzilor din magazinul online
Expediem
Mâine
Se poate modifica în funcție de configurație
Vom verifica raportul și vă vom contacta cu o ofertă în câteva zile.
Aceasta este un gigant printre trotinete care estompează linia dintre ceea ce este o trotinetă electrică și ceea ce este o bicicletă electrică ușoară. Motorul antrenează roata din spate folosind un lanț și oferă oputere de 1000 W. Este posibil să selectați dintre trei baterii, în funcție de greutatea dorită și, în special, de autonomie. Atinge viteze de până la 32 km/h. Autonomia maximă este de 60 km când se utilizează o baterie Li-ion de 30 Ah. Este un frate mai mic al modelului SXT 1600 XL. 1000 Turbo are anvelope mai mici (10 în loc de 11 inchi), putere mai mică (1000 W în loc de 1600 W), această putere redusă fiind cauzată de bateria cu o tensiune scăzută(36 V în loc de 48 V).
Această trotinetă permite mersul confortabil, fiind dotată cu un scaun usor demontabil, ceea ce este destul de rar. SXT 1000 Turbo are anvelope de 10 inchi umplute cu aer, datorită cărora este relativ confortabil și se poate descurca pe terenuri mai puțin dificile. Roata din spate are tracțiunea și folosește un lanț pentru transferarea puterii. Confortul este asigurat de șasiul cu amortizoare duble cu arcuri în spate și un amortizor cu arc în față.
Puterea de 1000 W este transferată la roata din spate folosind un lanț și este suficientă pentru a atinge viteza maximă de 32 km/h. Autonomia depinde în mare măsură de bateria selectată, deoarece modelul 1000 Turbo vă permite să alegeți dintre trei baterii diferite. Toate au aceeași tensiune de 36 V, dar aici se termină asemănările. Cea mai ieftină, dar în același timp cea mai grea baterie, care oferă cea mai scurtă autonomie, este bateria clasică cu plumb-acid, care se găsește de obicei la mașini. Are o capacitate de 12 Ah și energia sa stocată este de 432 Wh. Trotineta cântărește 42,11 kg cu această baterie și autonomia sa este de aproximativ 20 km. Timpul de încărcare este de aproximativ 8 ore. Opțiunea mai scumpă este să alegi bateria LiFePO4, care oferă o capacitate de 20 Ah și o energie totală de 720 Wh. Poate oferi o autonomie de aproximativ 40 km și reduce greutatea trotinetei la 36,3 kg, adică cu aproape 6 kilograme. Cu toate acestea, acest lucru vine în detrimentul unui timp de încărcare de 10 ore, deoarece bateriile LiFePO4 se încarcă lent. Cea mai scumpă, dar și cea mai bună opțiune este să alegeți bateria Li-ion cu o capacitate de 30 Ah corespunzând la 1080 Wh, care se încarcă în 6 ore și oferă o autonomie de aproximativ 60 km. Greutatea trotinetei scade ușor cu această baterie, la 35,46 kg. Toate versiunile vin cu opțiunea mod ECO care este activată prin apăsarea butonului roșu de pe maneta de accelerație și care reduce puterea motorului la aproximativ 650 W. În acest mod ECO, vă puteți aștepta ca autonomia să fie extinsă cu 10 - 20 km suplimentar, în funcție de pe baterie, pe teren și pe greutatea utilizatorului.
SXT 1000 Turbo este evaluat drept un model confortabil, în principal datorită șasiului său de calitate. Atât roțile din față, cât și cele din spate au suspensie. Roata din spate are un amortizor dublu, reglabil, cu arciar roata din față are un singur amortizor reglabil, cu arc. Combinația amortizor-arc oferă o călătorie foarte plăcută, asistată în continuare de anvelope de 10 inchi umplute cu aer. Datorită bateriei, centrul de greutate al trotinetei este scăzut și de aceea merge bine și se comportă plăcut chiar și la viteze mai mari. Scaunul este reglabil pe înălțime, asigură stabilitate și așezare bună și aparține cu siguranță categoriei de scaune mai confortabile. Mai mult, poate fi îndepărtat rapid, dacă este necesar. Confortul și senzația de bine sunt sporite și mai mult de faptul că trotineta are două frâne cu disc. Desigur, tot acest confort, suspensie, baterie mare și frâne trebuie să cântărească ceva, motiv pentru care utilizatorii trebuie să tolereze o greutate mai mare, ajungând între 35,46 kg și 42,11 kg, în funcție de bateria aleasă. O astfel de greutate descalifică acest model din categoria trotinetelor ușoare. De exemplu, nu este o experiență plăcută să ridici și să transporti acest model. Este mai bine ca doi oameni să facă acest lucru. Trotineta este controlată de o manetă de accelerație similar ca o motocicletă sau un ATV.
Când vine vorba de siguranță, SXT 1000 Turbo este bine echipată. Cele două frâne cu disc mecanice opresc cu ușurință trotineta. Anvelopele mari asigură o tracțiune bună pe terenuri mai puțin dificile. Cu toate acestea, se simt ca acasă pe asfalt. Șasiul cuprinde în total trei amortizoare cu arcuri care mențin o aderență bună chiar și atunci când circulați pe o suprafață slabă sau pe terenuri mai puțin dificile, contribuind nu numai la confort, ci, în special, la o frânare eficientă. Trotineta vine cu o lumină LED reglabilă în față și o lumină spate combinată cu lumină de frână. Trotineta dispune de o cheie mecanică, fără de care nu este posibilă pornirea acesteia și poate fi echipată și cu oglinzi retrovizoare.
Acesta este unul dintre cele mai grele modele din portofoliul nostru și de aceea nu este posibil să-l descriem ca fiind ușor de transportat. Așadar, fiți pregătiți deoarece acest model necesită de obicei două persoane pentru a-l transporta, deoarece greutatea sa ajunge la 35,46 kg - 42,11 kg și cu siguranță nu este un lucru neglijat. Este posibil să pliați tija de direcție și să scoateți scaunul, dar chiar și după ce faceți acest lucru trotineta rămâne destul de mare și veți avea nevoie de un portbagaj mare pentru a o transporta. Cu toate acestea, dacă aceasta nu este o problemă majoră pentru dvs. și dacă nu plănuiți să călătoriți des cu trotineta, acesta vă va răsplăti cu confort excelent, autonomie decentă și performanță suficientă. Pe de altă parte, dacă intenționați să faceți urcări, luați în considerare modelul 1600 XL puțin mai scump, care oferă mai multă putere. Dacă o depozitați într-un garaj sau într-o căsuță, nu veți dori să călătoriți altfel decât cu această trotinetă. Fie că faci o excursie pe o pajiște sau pe un câmp, fie că vizitezi un magazin alimentar sau un restaurant, vei sosi mereu cu zâmbetul pe buze, confortabil, liniștit și fără emisii. Când conduceți SXT 1000 Turbo, veți auzi doar bâzâitul motorului electric și șuieratul lanțului. Desigur, principalul avantaj al trotinetei este scaunul. Acest model va servi bine persoanelor care suferă de probleme de sănătate (cum ar fi durerile de genunchi) care doresc să mențină o mobilitate ridicată în oraș și în împrejurimile sale.
Modelele dotate cu scaun îi fac pe unii să zâmbească sau chiar să dea din cap neîncrezător. Le vindem deja de câțiva ani și trebuie să spunem că au stabilit o categorie de clienți relativ diversă, devenind din ce în ce mai popular. Acestea permit efectuarea de călătorii mai lungi într-un confort sporit și sunt, de asemenea, potrivite pentru persoanele care suferă de limitări minore de sănătate, cum ar fi durerile de genunchi sau de șold.
Alegând bateria potrivită, puteți configura acest model pentru a se potrivi nevoilor și bugetului dvs.. Acest model este, de asemenea, potrivit pentru a fi folosit de companii ca mod convenabil și ecologic de transport între stațiile de lucru sau de către personalul de securitate pentru patrulele nocturne în clădiri mai mari sau pe terenurile companiei. La sfârșitul patrulei , trebuie doar să conectați trotineta la un încărcător și în scurt timp este gata din nou pentru următoarea călătorie, făcând patrularea mult mai rapidă și mai minuțioasă decât pe jos.
Un alt grup de clienți pentru acest model sunt persoanele care au dificultăți de mers pe jos sau care nu mai pot merge pe distanțe lungi, cum ar fi când vizitează prietenii sau merg la cumpărături. Acesta este un cadou grozav pentru bunicii tăi sau pentru a fi folosit atunci când stai la cabana ta. O astfel de utilizare este posibilă și datorită scaunului lat și ușurinței generale de utilizare a trotinetei. Cu toate acestea, dacă sunteți în căutarea unui model cu un scaun care a fost conceput în primul rând pentru condiții off-road, aruncați o privire la modelul SXT Monster care este mai sportiv și la Modelul 1600 XL care oferă mult mai multă putere în aceeași caroserie, pentru puțini bani în plus.
Suntem cel mai mare importator și distribuitor autorizat al mărcii SXT în Slovacia, Cehia, Ungaria și Ucraina. Oferim service în garanție și post-garanție, care este efectuat în magazinele noastre din Praga, Brno, Bratislava și Uzhhorod. Păstrăm cele mai multe piese de schimb în stoc și suntem furnizorul certificat pentru reparații în garanție și postgaranție. Prin urmare, atunci când cumpărați acest model, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la service sau indisponibilitatea pieselor de schimb. Datorită reprezentării directe a producătorului, ne putem ocupa de reparații sau diagnosticări dificile.
Înființată în 2005, SXT este una dintre cele mai vechi mărci de trotinete electrice din lume. Este una dintre puținele mărci cu sediul în Europa, și anume în Germania, aproape de granița de sud cu Elveția. Sediul SXT este în orașul german Rheinfelden, unde departamentul de vânzări, echipa de proiectare, centrul service și depozitul sunt situate în clădirea deținută de companie, cu o suprafață totală de peste 3 000 m2. Strategia SXT este de a stabili reprezentanțe locale, astfel încât clienții să aibă întotdeauna la îndemână consiliere și servicii în propria regiune și limba locală și să nu fie nevoiți să rezolve fiecare problemă de la distanță prin Internet. Voltride este cea mai mare reprezentanță de acest fel din Europa Centrală, exploatând o rețea de magazine în Bratislava, Praga, Brno, Uzhhorod și, de asemenea, un magazin online în Ungaria. Producția în sine are loc în 9 fabrici situate în China, care au fost atent selectate de SXT pentru a oferi standard și calitate înaltă a producției. Aceștia produc mai mult de 10 milioane de unități pe an. SXT asigură inspecție regulată și prezență în procesul de producție, astfel încât să fie îndeplinite cerințele ridicate, așa cum SXT solicită furnizorilor săi. Toate produsele SXT respectă standardele europene (cum ar fi CE, ROHS, IQC, IPQC și FQC) și sunt verificate în mod regulat de audituri interne, astfel încât să fii sigur că, prin cumpărarea de produse SXT originale, obțineți o trotinetă de înaltă calitate. SXT garantează prin propriul nume. Voltride oferă numai produse SXT autentice care provin din depozitul central european, motiv pentru care suntem capabili să le garantăm originalitatea. Am stabilit relații bune direct cu proprietarul SXT și vizităm adesea compania. De aceea, putem confirma că, din propria noastră experiență, marca SXT este serioasă în ceea ce privește electromobilitatea personalăși crede în viitorul acestui mod de transport cu aceeași pasiune și entuziasm cu care credem și noi.
Comparație între modelele mari SXT cu scaun |
|||||
Parameteri | 500 EEC - Facelift | 1000 Turbo | 1000 XL EEC - Facelift | SXT 1600 XL | SXT Monster |
Viteza maximă | 20 km/h | 32 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 50 - 60 km/h |
Puterea motorului | 600 W | 1000 W | 1350 W | 1600 W | 2000 - 3000 W |
Greutatea | 35 - 41 kg | 35 - 42 kg | 40 - 48 kg | 39 - 48 kg | 47 - 55 kg |
Autonomia | 20 - 60 km | 20 - 60 km | 20 - 60 km | 20 - 60 km | 25 - 65 km |
Voltajul bateriei | 36 V | 36 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Energia bateriei | 432 - 1080 Wh | 432 - 1080 Wh | 576 - 1440 Wh | 576 - 1440 Wh | 576 - 1440 Wh |
Suspensia | 4x amortizor cu arc | 3x amortizor cu arc | 4x amortizor cu arc | 3x amortizor cu arc | 4x amortizor cu arc |
Dimensiunea roților | 11-inch | 10-inch | 11-inch | 11-inch | 14.5-inch |
Controlul vitezei de croazieră | da | nu | da | nu | nu |
Sarcina max. de încărcare | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 140 kg |
Oglinzi retrovizoare | da | taxare suplimentară | yes | taxare suplimentară | da |
Transferul puterii | motor în roată | lanț | motor în roată | lanț | lanț |
Parametrii performanță | |||
---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
Greutate cu baterie | 35,46 kg în funcție de configurație din 35,46 kg la 42,11 kg | În așteptarea testului | |
Timpul de încarcare | 6 h în funcție de configurație din 6 h la 10 h | În așteptarea testului | |
Viteza max. | 32 km/h | În așteptarea testului | |
Putere | 1000 W | În așteptarea testului | |
Autonomia | 60 km în funcție de configurație din 20 km la 60 km | În așteptarea testului |
Alți parametrii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
Lungime | 127 cm | ||||
Înălţime | 110 cm | ||||
Lăţime | 73 cm | ||||
Lungime pliată | 127 cm | ||||
Înălțime pliată | 60 cm | ||||
Lățimea pliată | 73 cm | ||||
Ampatament | 96 cm | ||||
Garda la sol | 13 cm | ||||
Tipul motorului | brushless with chain | ||||
Tipul bateriei | Li-Ion în funcție de configurație: Lead Acid, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Voltajul bateriei | 36 V | ||||
Capacitatea bateriei | 30 Ah în funcție de configurație: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia bateriei | 1080 Wh în funcție de configurație: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Recuperare | nu | ||||
Sistem de control | turn handle | ||||
Controlul vitezei de croazieră | no | ||||
Limitator de viteză | yes | ||||
pornirea prin împingerea cu piciorul | nu | ||||
Transmisia | rear drive | ||||
Frâna față | disc mechanical | ||||
Frâna spate | disc mechanical | ||||
Tip roată față | air inner tube | ||||
Tip roată spate | air inner tube | ||||
Diametrul roții față | 10" | ||||
Diametrul roții spate | 10" | ||||
Suspensie | front and rear | ||||
Suspensia față | hydraulic damper + spring | ||||
Suspensia spate | double hydraulic damper + spring | ||||
Ușoară | front, rear and brake | ||||
Lumină de frână | yes | ||||
Culori | biela, čierna | ||||
Sarcina max. | 120 kg |
Alți parametrii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
Lungime | 127 cm | ||||
Înălţime | 110 cm | ||||
Lăţime | 73 cm | ||||
Lungime pliată | 127 cm | ||||
Înălțime pliată | 60 cm | ||||
Lățimea pliată | 73 cm | ||||
Ampatament | 96 cm | ||||
Garda la sol | 13 cm | ||||
Tipul motorului | brushless with chain | ||||
Tipul bateriei | Lead Acid în funcție de configurație: Lead Acid, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Voltajul bateriei | 36 V | ||||
Capacitatea bateriei | 12 Ah în funcție de configurație: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia bateriei | 432 Wh în funcție de configurație: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Recuperare | nu | ||||
Sistem de control | turn handle | ||||
Controlul vitezei de croazieră | no | ||||
Limitator de viteză | yes | ||||
pornirea prin împingerea cu piciorul | nu | ||||
Transmisia | rear drive | ||||
Frâna față | disc mechanical | ||||
Frâna spate | disc mechanical | ||||
Tip roată față | air inner tube | ||||
Tip roată spate | air inner tube | ||||
Diametrul roții față | 10" | ||||
Diametrul roții spate | 10" | ||||
Suspensie | front and rear | ||||
Suspensia față | hydraulic damper + spring | ||||
Suspensia spate | double hydraulic damper + spring | ||||
Ușoară | front, rear and brake | ||||
Lumină de frână | yes | ||||
Culori | biela, čierna | ||||
Sarcina max. | 120 kg |
Alți parametrii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
Lungime | 127 cm | ||||
Înălţime | 110 cm | ||||
Lăţime | 73 cm | ||||
Lungime pliată | 127 cm | ||||
Înălțime pliată | 60 cm | ||||
Lățimea pliată | 73 cm | ||||
Ampatament | 96 cm | ||||
Garda la sol | 13 cm | ||||
Tipul motorului | brushless with chain | ||||
Tipul bateriei | Lead Acid în funcție de configurație: Lead Acid, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Voltajul bateriei | 36 V | ||||
Capacitatea bateriei | 12 Ah în funcție de configurație: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia bateriei | 432 Wh în funcție de configurație: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Recuperare | nu | ||||
Sistem de control | turn handle | ||||
Controlul vitezei de croazieră | no | ||||
Limitator de viteză | yes | ||||
pornirea prin împingerea cu piciorul | nu | ||||
Transmisia | rear drive | ||||
Frâna față | disc mechanical | ||||
Frâna spate | disc mechanical | ||||
Tip roată față | air inner tube | ||||
Tip roată spate | air inner tube | ||||
Diametrul roții față | 10" | ||||
Diametrul roții spate | 10" | ||||
Suspensie | front and rear | ||||
Suspensia față | hydraulic damper + spring | ||||
Suspensia spate | double hydraulic damper + spring | ||||
Ușoară | front, rear and brake | ||||
Lumină de frână | yes | ||||
Culori | biela, čierna | ||||
Sarcina max. | 120 kg |
Alți parametrii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
Lungime | 127 cm | ||||
Înălţime | 110 cm | ||||
Lăţime | 73 cm | ||||
Lungime pliată | 127 cm | ||||
Înălțime pliată | 60 cm | ||||
Lățimea pliată | 73 cm | ||||
Ampatament | 96 cm | ||||
Garda la sol | 13 cm | ||||
Tipul motorului | brushless with chain | ||||
Tipul bateriei | LiFePO4 în funcție de configurație: Lead Acid, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Voltajul bateriei | 36 V | ||||
Capacitatea bateriei | 20 Ah în funcție de configurație: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia bateriei | 720 Wh în funcție de configurație: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Recuperare | nu | ||||
Sistem de control | turn handle | ||||
Controlul vitezei de croazieră | no | ||||
Limitator de viteză | yes | ||||
pornirea prin împingerea cu piciorul | nu | ||||
Transmisia | rear drive | ||||
Frâna față | disc mechanical | ||||
Frâna spate | disc mechanical | ||||
Tip roată față | air inner tube | ||||
Tip roată spate | air inner tube | ||||
Diametrul roții față | 10" | ||||
Diametrul roții spate | 10" | ||||
Suspensie | front and rear | ||||
Suspensia față | hydraulic damper + spring | ||||
Suspensia spate | double hydraulic damper + spring | ||||
Ușoară | front, rear and brake | ||||
Lumină de frână | yes | ||||
Culori | biela, čierna | ||||
Sarcina max. | 120 kg |
Alți parametrii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
Lungime | 127 cm | ||||
Înălţime | 110 cm | ||||
Lăţime | 73 cm | ||||
Lungime pliată | 127 cm | ||||
Înălțime pliată | 60 cm | ||||
Lățimea pliată | 73 cm | ||||
Ampatament | 96 cm | ||||
Garda la sol | 13 cm | ||||
Tipul motorului | brushless with chain | ||||
Tipul bateriei | LiFePO4 în funcție de configurație: Lead Acid, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Voltajul bateriei | 36 V | ||||
Capacitatea bateriei | 20 Ah în funcție de configurație: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia bateriei | 720 Wh în funcție de configurație: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Recuperare | nu | ||||
Sistem de control | turn handle | ||||
Controlul vitezei de croazieră | no | ||||
Limitator de viteză | yes | ||||
pornirea prin împingerea cu piciorul | nu | ||||
Transmisia | rear drive | ||||
Frâna față | disc mechanical | ||||
Frâna spate | disc mechanical | ||||
Tip roată față | air inner tube | ||||
Tip roată spate | air inner tube | ||||
Diametrul roții față | 10" | ||||
Diametrul roții spate | 10" | ||||
Suspensie | front and rear | ||||
Suspensia față | hydraulic damper + spring | ||||
Suspensia spate | double hydraulic damper + spring | ||||
Ușoară | front, rear and brake | ||||
Lumină de frână | yes | ||||
Culori | biela, čierna | ||||
Sarcina max. | 120 kg |
Alți parametrii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
Lungime | 127 cm | ||||
Înălţime | 110 cm | ||||
Lăţime | 73 cm | ||||
Lungime pliată | 127 cm | ||||
Înălțime pliată | 60 cm | ||||
Lățimea pliată | 73 cm | ||||
Ampatament | 96 cm | ||||
Garda la sol | 13 cm | ||||
Tipul motorului | brushless with chain | ||||
Tipul bateriei | Li-Ion în funcție de configurație: Lead Acid, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Voltajul bateriei | 36 V | ||||
Capacitatea bateriei | 30 Ah în funcție de configurație: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia bateriei | 1080 Wh în funcție de configurație: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Recuperare | nu | ||||
Sistem de control | turn handle | ||||
Controlul vitezei de croazieră | no | ||||
Limitator de viteză | yes | ||||
pornirea prin împingerea cu piciorul | nu | ||||
Transmisia | rear drive | ||||
Frâna față | disc mechanical | ||||
Frâna spate | disc mechanical | ||||
Tip roată față | air inner tube | ||||
Tip roată spate | air inner tube | ||||
Diametrul roții față | 10" | ||||
Diametrul roții spate | 10" | ||||
Suspensie | front and rear | ||||
Suspensia față | hydraulic damper + spring | ||||
Suspensia spate | double hydraulic damper + spring | ||||
Ușoară | front, rear and brake | ||||
Lumină de frână | yes | ||||
Culori | biela, čierna | ||||
Sarcina max. | 120 kg |
Alți parametrii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
Lungime | 127 cm | ||||
Înălţime | 110 cm | ||||
Lăţime | 73 cm | ||||
Lungime pliată | 127 cm | ||||
Înălțime pliată | 60 cm | ||||
Lățimea pliată | 73 cm | ||||
Ampatament | 96 cm | ||||
Garda la sol | 13 cm | ||||
Tipul motorului | brushless with chain | ||||
Tipul bateriei | Li-Ion în funcție de configurație: Lead Acid, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Voltajul bateriei | 36 V | ||||
Capacitatea bateriei | 30 Ah în funcție de configurație: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia bateriei | 1080 Wh în funcție de configurație: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Recuperare | nu | ||||
Sistem de control | turn handle | ||||
Controlul vitezei de croazieră | no | ||||
Limitator de viteză | yes | ||||
pornirea prin împingerea cu piciorul | nu | ||||
Transmisia | rear drive | ||||
Frâna față | disc mechanical | ||||
Frâna spate | disc mechanical | ||||
Tip roată față | air inner tube | ||||
Tip roată spate | air inner tube | ||||
Diametrul roții față | 10" | ||||
Diametrul roții spate | 10" | ||||
Suspensie | front and rear | ||||
Suspensia față | hydraulic damper + spring | ||||
Suspensia spate | double hydraulic damper + spring | ||||
Ușoară | front, rear and brake | ||||
Lumină de frână | yes | ||||
Culori | biela, čierna | ||||
Sarcina max. | 120 kg |
Parametrii performanță | |||
---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
Greutate cu baterie | 42,11 kg în funcție de configurație din 35,46 kg la 42,11 kg | În așteptarea testului | |
Timpul de încarcare | 8 h în funcție de configurație din 6 h la 10 h | În așteptarea testului | |
Viteza max. | 32 km/h | În așteptarea testului | |
Putere | 1000 W | În așteptarea testului | |
Autonomia | 20 km în funcție de configurație din 20 km la 60 km | În așteptarea testului |
Parametrii performanță | |||
---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
Greutate cu baterie | 42,11 kg în funcție de configurație din 35,46 kg la 42,11 kg | În așteptarea testului | |
Timpul de încarcare | 8 h în funcție de configurație din 6 h la 10 h | În așteptarea testului | |
Viteza max. | 32 km/h | În așteptarea testului | |
Putere | 1000 W | În așteptarea testului | |
Autonomia | 20 km în funcție de configurație din 20 km la 60 km | În așteptarea testului |
Parametrii performanță | |||
---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
Greutate cu baterie | 36,3 kg în funcție de configurație din 35,46 kg la 42,11 kg | În așteptarea testului | |
Timpul de încarcare | 10 h în funcție de configurație din 6 h la 10 h | În așteptarea testului | |
Viteza max. | 32 km/h | În așteptarea testului | |
Putere | 1000 W | În așteptarea testului | |
Autonomia | 40 km în funcție de configurație din 20 km la 60 km | În așteptarea testului |
Parametrii performanță | |||
---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
Greutate cu baterie | 36,3 kg în funcție de configurație din 35,46 kg la 42,11 kg | În așteptarea testului | |
Timpul de încarcare | 10 h în funcție de configurație din 6 h la 10 h | În așteptarea testului | |
Viteza max. | 32 km/h | În așteptarea testului | |
Putere | 1000 W | În așteptarea testului | |
Autonomia | 40 km în funcție de configurație din 20 km la 60 km | În așteptarea testului |
Parametrii performanță | |||
---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
Greutate cu baterie | 35,46 kg în funcție de configurație din 35,46 kg la 42,11 kg | În așteptarea testului | |
Timpul de încarcare | 6 h în funcție de configurație din 6 h la 10 h | În așteptarea testului | |
Viteza max. | 32 km/h | În așteptarea testului | |
Putere | 1000 W | În așteptarea testului | |
Autonomia | 60 km în funcție de configurație din 20 km la 60 km | În așteptarea testului |
Parametrii performanță | |||
---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
Greutate cu baterie | 35,46 kg în funcție de configurație din 35,46 kg la 42,11 kg | În așteptarea testului | |
Timpul de încarcare | 6 h în funcție de configurație din 6 h la 10 h | În așteptarea testului | |
Viteza max. | 32 km/h | În așteptarea testului | |
Putere | 1000 W | În așteptarea testului | |
Autonomia | 60 km în funcție de configurație din 20 km la 60 km | În așteptarea testului |
Facem lucruri bune Multumim.
Cumpără de la noi și alege dacă să ajuți mediul plantând copaci, recicând baterii sau contruind piste pentru biciclete. Noi vom contribui pentru tine.Vă vom contacta în următoarele câteva zile, pentru a ajusta detaliile.
Vă vom contacta în următoarele câteva zile, pentru a ajusta detaliile.
Ne dam silința pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă.
Vă vom contacta în următoarele câteva zile, pentru a ajusta detaliile.
Ne pare rău, nu aveți suficiente informații despre comanda dumneavoastră. Încercăm întotdeauna să informăm în permanență clienții noștri despre orice. Vă rugăm să completați informațiile de mai jos și vă vom contacta cât mai curând posibil, după verificarea situației.
Suntem recunoscători pentru toate feedback-urile pozitive și recomandările dumneavoastră. Ne motivează în munca noastră de zi cu zi.
Ne pare rău dacă ceva nu este în regulă. Vă rugăm să furnizați o descriere cât mai detaliată a situației dumneavoastră, astfel încât să putem verifica și rezolva cu promptitudine. Plângerea dumneavoastră va fi primită atât de angajații noștri, cât și de conducerea și proprietarii companiei Voltride.
Mulțumesc pentru mesajul tău. Vă vom contacta cât mai curând posibil.
Ajută-ne să îmbunătățim. Ai vreo sugestie?
Fiecare cuvânt frumos pe care îl auzim de la dumneavoastră ne va face fericiți. Contactează-ne.
Ai găsit vreo eroare în text? Vom aprecia dacă ne anunțați.
Mulțumesc pentru mesajul tău. Vă vom contacta cât mai curând posibil.
Voltride devine Max Blinker
Mai multe informații