Click pentru mai multe rezultate.
Nu au fost găsite produse.
Coșul tău este gol Vezi oferta
Dualtron Togo Plus/Pro 2025
Produs nou
Comandă până la
Astăzi
se aplică numai comenzilor din magazinul online
Expediem
Mâine
Se poate modifica în funcție de configurație
Vom verifica raportul și vă vom contacta cu o ofertă în câteva zile.
Parametrii performanță | |||
---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
Greutate cu baterie | 24,4 kg | În așteptarea testului | |
Timpul de încarcare | 10 h în funcție de configurație din 8 h la 10 h | În așteptarea testului | |
Max. speed limited RO | 25 km/h | În așteptarea testului | |
Viteza max. | 40 km/h | În așteptarea testului | |
Putere | 650 W | În așteptarea testului | |
Autonomia | 50 km în funcție de configurație din 40 km la 50 km | În așteptarea testului |
Alți parametrii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
Lungime | 120 cm | ||||
Înălţime | 113 cm | ||||
Lăţime | 61,5 cm | ||||
Lungime pliată | 116 cm | ||||
Înălțime pliată | 40 cm | ||||
Lățimea pliată | 61,5 cm | ||||
Ampatament | 940 mm | ||||
Garda la sol | 90 mm | ||||
Producator baterie | LG/Samsung | ||||
Voltajul bateriei | 48 V | ||||
Capacitatea bateriei | 15 Ah în funcție de configurație: 12 Ah, 15 Ah | ||||
Energia bateriei | 720 Wh în funcție de configurație: 576 Wh, 720 Wh | ||||
Controlul vitezei de croazieră | da | ||||
Limitator de viteză | da | ||||
Transmisia | tracțiune spate | ||||
Frâna față | tambur + electric eABS | ||||
Frâna spate | tambur + electric eABS | ||||
Tip roată față | tub interior de aer | ||||
Diametrul roții față | 9" | ||||
Tip roată spate | tub interior de aer | ||||
Diametrul roții spate | 9" | ||||
Suspensie | față și spate | ||||
Suspensia față | arc | ||||
Suspensia spate | arc | ||||
Ușoară | față, spate, lumini de frână și semnalizare | ||||
Lumină de frână | da | ||||
Sarcina max. | 100 kg | ||||
Rezistenta la apa | IPX5 |
Alți parametrii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
Lungime | 120 cm | ||||
Înălţime | 113 cm | ||||
Lăţime | 61,5 cm | ||||
Lungime pliată | 116 cm | ||||
Înălțime pliată | 40 cm | ||||
Lățimea pliată | 61,5 cm | ||||
Ampatament | 940 mm | ||||
Garda la sol | 90 mm | ||||
Producator baterie | LG/Samsung | ||||
Voltajul bateriei | 48 V | ||||
Capacitatea bateriei | 15 Ah în funcție de configurație: 12 Ah, 15 Ah | ||||
Energia bateriei | 720 Wh în funcție de configurație: 576 Wh, 720 Wh | ||||
Controlul vitezei de croazieră | da | ||||
Limitator de viteză | da | ||||
Transmisia | tracțiune spate | ||||
Frâna față | tambur + electric eABS | ||||
Frâna spate | tambur + electric eABS | ||||
Tip roată față | tub interior de aer | ||||
Diametrul roții față | 9" | ||||
Tip roată spate | tub interior de aer | ||||
Diametrul roții spate | 9" | ||||
Suspensie | față și spate | ||||
Suspensia față | arc | ||||
Suspensia spate | arc | ||||
Ușoară | față, spate, lumini de frână și semnalizare | ||||
Lumină de frână | da | ||||
Sarcina max. | 100 kg | ||||
Rezistenta la apa | IPX5 |
Alți parametrii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
Lungime | 120 cm | ||||
Înălţime | 113 cm | ||||
Lăţime | 61,5 cm | ||||
Lungime pliată | 116 cm | ||||
Înălțime pliată | 40 cm | ||||
Lățimea pliată | 61,5 cm | ||||
Ampatament | 940 mm | ||||
Garda la sol | 90 mm | ||||
Producator baterie | LG/Samsung | ||||
Voltajul bateriei | 48 V | ||||
Capacitatea bateriei | 12 Ah în funcție de configurație: 12 Ah, 15 Ah | ||||
Energia bateriei | 576 Wh în funcție de configurație: 576 Wh, 720 Wh | ||||
Controlul vitezei de croazieră | da | ||||
Limitator de viteză | da | ||||
Transmisia | tracțiune spate | ||||
Frâna față | tambur + electric eABS | ||||
Frâna spate | tambur + electric eABS | ||||
Tip roată față | tub interior de aer | ||||
Diametrul roții față | 9" | ||||
Tip roată spate | tub interior de aer | ||||
Diametrul roții spate | 9" | ||||
Suspensie | față și spate | ||||
Suspensia față | arc | ||||
Suspensia spate | arc | ||||
Ușoară | față, spate, lumini de frână și semnalizare | ||||
Lumină de frână | da | ||||
Sarcina max. | 100 kg | ||||
Rezistenta la apa | IPX5 |
Parametrii performanță | |||
---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
Greutate cu baterie | 24,4 kg | În așteptarea testului | |
Timpul de încarcare | 10 h în funcție de configurație din 8 h la 10 h | În așteptarea testului | |
Max. speed limited RO | 25 km/h | În așteptarea testului | |
Viteza max. | 40 km/h | În așteptarea testului | |
Putere | 650 W | În așteptarea testului | |
Autonomia | 50 km în funcție de configurație din 40 km la 50 km | În așteptarea testului |
Parametrii performanță | |||
---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
Greutate cu baterie | 24,3 kg | În așteptarea testului | |
Timpul de încarcare | 8 h în funcție de configurație din 8 h la 10 h | În așteptarea testului | |
Max. speed limited RO | 25 km/h | În așteptarea testului | |
Viteza max. | 40 km/h | În așteptarea testului | |
Putere | 650 W | În așteptarea testului | |
Autonomia | 40 km în funcție de configurație din 40 km la 50 km | În așteptarea testului |
Facem lucruri bune Multumim.
Cumpără de la noi și alege dacă să ajuți mediul plantând copaci, recicând baterii sau contruind piste pentru biciclete. Noi vom contribui pentru tine.Vă vom contacta în următoarele câteva zile, pentru a ajusta detaliile.
Vă vom contacta în următoarele câteva zile, pentru a ajusta detaliile.
Ne dam silința pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă.
Vă vom contacta în următoarele câteva zile, pentru a ajusta detaliile.
Ne pare rău, nu aveți suficiente informații despre comanda dumneavoastră. Încercăm întotdeauna să informăm în permanență clienții noștri despre orice. Vă rugăm să completați informațiile de mai jos și vă vom contacta cât mai curând posibil, după verificarea situației.
Suntem recunoscători pentru toate feedback-urile pozitive și recomandările dumneavoastră. Ne motivează în munca noastră de zi cu zi.
Ne pare rău dacă ceva nu este în regulă. Vă rugăm să furnizați o descriere cât mai detaliată a situației dumneavoastră, astfel încât să putem verifica și rezolva cu promptitudine. Plângerea dumneavoastră va fi primită atât de angajații noștri, cât și de conducerea și proprietarii companiei Voltride.
Mulțumesc pentru mesajul tău. Vă vom contacta cât mai curând posibil.
Ajută-ne să îmbunătățim. Ai vreo sugestie?
Fiecare cuvânt frumos pe care îl auzim de la dumneavoastră ne va face fericiți. Contactează-ne.
Ai găsit vreo eroare în text? Vom aprecia dacă ne anunțați.
Mulțumesc pentru mesajul tău. Vă vom contacta cât mai curând posibil.
Voltride devine Max Blinker
Mai multe informații