Click pentru mai multe rezultate.
Nu au fost găsite produse.
Coșul tău este gol Vezi oferta
Horwin SK3 Plus
Horwin SK3 Plus este un scuter electric cu stil sportiv, cu o putere de 8,64 kW, viteză maximă de 100 km/h și baterie dublă pentru o autonomie de până la 130 km. Este ideal pentru mobilitatea urbană și periurbană dinamică, cu accent pe siguranță, design și tehnologie.
Produs nou
Comandă până la
Astăzi
se aplică numai comenzilor din magazinul online
Expediem
Mâine
Se poate modifica în funcție de configurație
Vom verifica raportul și vă vom contacta cu o ofertă în câteva zile.

Horwin SK3 Plus reprezintă o evoluție în domeniul scuterelor electrice, care combină designul modern, performanța ridicată și tehnologiile practice într-un tot armonios. Acest model aparține categoriei L3e, fiind clasificat printre motocicletele electrice capabile să concureze cu alternativele pe benzină atât la viteză, cât și la autonomie. Datorită puterii maxime de 8,64 kW și celor două baterii cu o capacitate totală de până la 90 Ah, SK3 Plus oferă nu doar o viteză de 100 km/h, dar și o autonomie reală de aproximativ 130 km la o singură încărcare. Pe lângă performanță, Horwin pune accent pe detalii de fabricație și fiabilitate tehnică, creând o soluție ideală pentru utilizatorii urbani și periurbani moderni. Scuterul este pregătit pentru condițiile dificile ale utilizării zilnice, fiind o alegere excelentă nu doar pentru uz privat, ci și pentru flotele de companii.

Designul SK3 Plus este agresiv, sportiv și în același timp practic. Fiecare detaliu a fost conceput pentru a sprijini aerodinamica și pentru a oferi maximul de confort riderului. Iluminarea LED pe toată caroseria asigură nu doar vizibilitate excelentă pe timp de noapte, ci și un aspect modern. Elementul central al panoului frontal este un afișaj TFT color de 7 inch, care afișează toate datele esențiale despre călătorie și starea bateriei. Funcția de comutare automată între modul de zi și cel de noapte contribuie la siguranță și confort. Echiparea include de asemenea sistem Keyless Go, port USB de încărcare, trei moduri de condus (Eco, Drive, Sport), marșarier, alarmă electrică, control central FOC și sistem CBS pentru frânare combinată. Scuterul este disponibil în mai multe culori: negru mat, gri metalizat și verde, fiecare versiune subliniind caracterul său sportiv-elegant.

Horwin SK3 Plus a fost dezvoltat cu accent pe utilizarea zilnică. Șaua ergonomică, centrul de greutate scăzut și manevrabilitatea simplă fac din acest scuter un mijloc de transport ideal pentru naveta zilnică, cumpărături sau plimbări prin oraș. Sub șa se găsește suficient spațiu pentru depozitarea obiectelor mici sau a unei baterii în cazul utilizării doar cu una. Datorită funcționării silențioase a motorului și emisiilor zero, scuterul este ideal pentru mediul urban cu restricții de trafic frecvente. Dimensiunile sale compacte (lungime 2008 mm, lățime 745 mm) permit parcare ușoară și manevrabilitate chiar și în trafic aglomerat. Utilizarea prizelor casnice standard pentru încărcare și rețeaua extinsă de service fac din SK3 Plus o soluție care nu necesită infrastructură specială.

SK3 Plus este echipat cu multiple elemente de siguranță care garantează încredere la fiecare cursă. Sistemul de frânare CBS (Combined Braking System) permite distribuirea eficientă și uniformă a forței de frânare între roata din față și cea din spate, reducând considerabil distanța de oprire. Frânele pe disc de dimensiuni mari, atât în față cât și în spate, împreună cu roțile de 14 inch, oferă un contact excelent cu carosabilul. Un alt element important este marșarierul, care facilitează manevrarea scuterului în parcări sau spații înguste. Alarma electronică și funcția Keyless Go cresc protecția împotriva furtului. Farurile full-LED asigură vizibilitate perfectă noaptea și siguranță pasivă sporită pe timp de zi. Un avantaj suplimentar este și controlerul FOC, care asigură o transmisie lină a puterii fără pierderi.

Inima SK3 Plus este motorul central cu o putere de 8,64 kW, care îi permite să atingă o viteză de până la 100 km/h. Scuterul este alimentat de două baterii litiu-ion de 72 V și 45 Ah fiecare, care împreună oferă până la 130 km de autonomie reală (în varianta cu două baterii). Dacă este necesar, se poate circula și doar cu o singură baterie, reducând astfel greutatea totală și costurile de utilizare. Bateriile sunt detașabile și pot fi încărcate fie direct pe scuter, fie separat. Încărcarea completă durează aproximativ 4–5 ore. Sistemul de control FOC optimizează utilizarea energiei și asigură o accelerație lină, fără smucituri. Astfel, deplasarea este nu doar dinamică, ci și eficientă energetic.

În cadrul gamei SK, SK3 Plus ocupă poziția de vârf. Comparativ cu modelul SK1, care are o viteză maximă de 45 km/h și un motor de 3 kW, SK3 Plus oferă performanță, autonomie și echipare tehnică semnificativ mai mari. În comparație cu modelul de bază SK3, care atinge 6,3 kW și 90 km/h, SK3 Plus aduce o putere și mai mare și două baterii ca dotare standard. SK3 Plus este destinat utilizatorilor care caută cel mai înalt nivel de confort, performanță și autonomie în gama de scutere electrice Horwin. Dotările, performanța și elementele de siguranță îl recomandă atât pentru utilizarea zilnică, cât și pentru escapadele de weekend, fără limitări.

Suntem distribuitor autorizat al mărcii Horwin și oferim direct service în garanție și post-garanție, asigurat în centrul nostru de service. Majoritatea pieselor de schimb sunt disponibile pe stoc și suntem furnizor certificat pentru reparații în garanție în regiune. Astfel, la achiziționarea acestui scuter nu trebuie să vă faceți griji cu privire la service sau disponibilitatea pieselor de schimb, iar datorită reprezentării directe a producătorului putem rezolva și cazurile mai complexe și diagnosticarea.

Horwin este un brand internațional axat pe dezvoltarea și producția de vehicule electrice pe două roți moderne, care combină designul european cu precizia tehnologică chineză. Compania a apărut ca un proiect comun între parteneri austrieci și asiatici, cu scopul de a crea o alternativă ecologică la transportul tradițional. Centrul de dezvoltare se află în Austria, iar producția are loc în fabrici moderne din China. Horwin este specializat în scutere și motociclete electrice, punând accent pe sustenabilitate, siguranță și tehnologii inovatoare. Portofoliul mărcii include modele pentru mobilitate urbană, dar și vehicule mai puternice pentru condus dinamic. Datorită accentului pe calitate, design și confort pentru utilizatori, Horwin s-a impus ca unul dintre liderii în mobilitatea electrică din Europa. Inovațiile continue, rețeaua în creștere de distribuitori și accentul pe service fac din marcă un partener de încredere atât pentru persoane fizice, cât și pentru clienți corporate. Horwin este dovada că viitorul mobilității poate fi silențios, curat și în același timp performant.
| Parametrii performanță | |||
|---|---|---|---|
| Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
| Greutate cu baterie | 198 kg | În așteptarea testului | |
| Timpul de încarcare | 4,5 h | În așteptarea testului | |
| Max. speed limited RO | 100 km/h | În așteptarea testului | |
| Viteza max. | 100 km/h | În așteptarea testului | |
| Puterea de vârf | 8640 W | În așteptarea testului | |
| Autonomia | 130 km | În așteptarea testului | |
| Alți parametrii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
| Lungime | 199,3 cm | ||||
| Înălţime | 113,6 cm | ||||
| Lăţime | 74,2 cm | ||||
| Tipul bateriei | Li-Ion | ||||
| Voltajul bateriei | 72 V | ||||
| Capacitatea bateriei | 45 Ah în funcție de configurație: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
| Energia bateriei | 3240 Wh în funcție de configurație: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
| Controlul vitezei de croazieră | da | ||||
| Transmisia | tracțiune spate | ||||
| Frâna față | disc mecanic | ||||
| Frâna spate | disc mecanic | ||||
| Tip roată față | tub interior de aer | ||||
| Diametrul roții față | 14" | ||||
| Tip roată spate | tub interior de aer | ||||
| Diametrul roții spate | 14" | ||||
| Suspensie | față și spate | ||||
| Suspensia față | Amortizor hidraulic cu arc | ||||
| Suspensia spate | suspensie hidraulica | ||||
| Ușoară | față, spate, lumini de frână și semnalizare | ||||
| Sarcina max. | 285 kg | ||||
| Alți parametrii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
| Lungime | 199,3 cm | ||||
| Înălţime | 113,6 cm | ||||
| Lăţime | 74,2 cm | ||||
| Tipul bateriei | Li-Ion | ||||
| Voltajul bateriei | 72 V | ||||
| Capacitatea bateriei | 45 Ah în funcție de configurație: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
| Energia bateriei | 3240 Wh în funcție de configurație: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
| Controlul vitezei de croazieră | da | ||||
| Transmisia | tracțiune spate | ||||
| Frâna față | disc mecanic | ||||
| Frâna spate | disc mecanic | ||||
| Tip roată față | tub interior de aer | ||||
| Diametrul roții față | 14" | ||||
| Tip roată spate | tub interior de aer | ||||
| Diametrul roții spate | 14" | ||||
| Suspensie | față și spate | ||||
| Suspensia față | Amortizor hidraulic cu arc | ||||
| Suspensia spate | suspensie hidraulica | ||||
| Ușoară | față, spate, lumini de frână și semnalizare | ||||
| Sarcina max. | 285 kg | ||||
| Alți parametrii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
| Lungime | 199,3 cm | ||||
| Înălţime | 113,6 cm | ||||
| Lăţime | 74,2 cm | ||||
| Tipul bateriei | Li-Ion | ||||
| Voltajul bateriei | 72 V | ||||
| Capacitatea bateriei | 45 Ah în funcție de configurație: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
| Energia bateriei | 3240 Wh în funcție de configurație: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
| Controlul vitezei de croazieră | da | ||||
| Transmisia | tracțiune spate | ||||
| Frâna față | disc mecanic | ||||
| Frâna spate | disc mecanic | ||||
| Tip roată față | tub interior de aer | ||||
| Diametrul roții față | 14" | ||||
| Tip roată spate | tub interior de aer | ||||
| Diametrul roții spate | 14" | ||||
| Suspensie | față și spate | ||||
| Suspensia față | Amortizor hidraulic cu arc | ||||
| Suspensia spate | suspensie hidraulica | ||||
| Ușoară | față, spate, lumini de frână și semnalizare | ||||
| Sarcina max. | 285 kg | ||||
| Alți parametrii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
| Lungime | 199,3 cm | ||||
| Înălţime | 113,6 cm | ||||
| Lăţime | 74,2 cm | ||||
| Tipul bateriei | Li-Ion | ||||
| Voltajul bateriei | 72 V | ||||
| Capacitatea bateriei | 45 Ah în funcție de configurație: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
| Energia bateriei | 3240 Wh în funcție de configurație: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
| Controlul vitezei de croazieră | da | ||||
| Transmisia | tracțiune spate | ||||
| Frâna față | disc mecanic | ||||
| Frâna spate | disc mecanic | ||||
| Tip roată față | tub interior de aer | ||||
| Diametrul roții față | 14" | ||||
| Tip roată spate | tub interior de aer | ||||
| Diametrul roții spate | 14" | ||||
| Suspensie | față și spate | ||||
| Suspensia față | Amortizor hidraulic cu arc | ||||
| Suspensia spate | suspensie hidraulica | ||||
| Ușoară | față, spate, lumini de frână și semnalizare | ||||
| Sarcina max. | 285 kg | ||||
| Alți parametrii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
| Lungime | 199,3 cm | ||||
| Înălţime | 113,6 cm | ||||
| Lăţime | 74,2 cm | ||||
| Tipul bateriei | Li-Ion | ||||
| Voltajul bateriei | 72 V | ||||
| Capacitatea bateriei | 2x45 Ah în funcție de configurație: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
| Energia bateriei | 6480 Wh în funcție de configurație: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
| Controlul vitezei de croazieră | da | ||||
| Transmisia | tracțiune spate | ||||
| Frâna față | disc mecanic | ||||
| Frâna spate | disc mecanic | ||||
| Tip roată față | tub interior de aer | ||||
| Diametrul roții față | 14" | ||||
| Tip roată spate | tub interior de aer | ||||
| Diametrul roții spate | 14" | ||||
| Suspensie | față și spate | ||||
| Suspensia față | Amortizor hidraulic cu arc | ||||
| Suspensia spate | suspensie hidraulica | ||||
| Ușoară | față, spate, lumini de frână și semnalizare | ||||
| Sarcina max. | 285 kg | ||||
| Alți parametrii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
| Lungime | 199,3 cm | ||||
| Înălţime | 113,6 cm | ||||
| Lăţime | 74,2 cm | ||||
| Tipul bateriei | Li-Ion | ||||
| Voltajul bateriei | 72 V | ||||
| Capacitatea bateriei | 2 x 45 Ah în funcție de configurație: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
| Energia bateriei | 6480 Wh în funcție de configurație: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
| Controlul vitezei de croazieră | da | ||||
| Transmisia | tracțiune spate | ||||
| Frâna față | disc mecanic | ||||
| Frâna spate | disc mecanic | ||||
| Tip roată față | tub interior de aer | ||||
| Diametrul roții față | 14" | ||||
| Tip roată spate | tub interior de aer | ||||
| Diametrul roții spate | 14" | ||||
| Suspensie | față și spate | ||||
| Suspensia față | Amortizor hidraulic cu arc | ||||
| Suspensia spate | suspensie hidraulica | ||||
| Ușoară | față, spate, lumini de frână și semnalizare | ||||
| Sarcina max. | 285 kg | ||||
| Alți parametrii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
| Lungime | 199,3 cm | ||||
| Înălţime | 113,6 cm | ||||
| Lăţime | 74,2 cm | ||||
| Tipul bateriei | Li-Ion | ||||
| Voltajul bateriei | 72 V | ||||
| Capacitatea bateriei | 2x45 Ah în funcție de configurație: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
| Energia bateriei | 6480 Wh în funcție de configurație: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
| Controlul vitezei de croazieră | da | ||||
| Transmisia | tracțiune spate | ||||
| Frâna față | disc mecanic | ||||
| Frâna spate | disc mecanic | ||||
| Tip roată față | tub interior de aer | ||||
| Diametrul roții față | 14" | ||||
| Tip roată spate | tub interior de aer | ||||
| Diametrul roții spate | 14" | ||||
| Suspensie | față și spate | ||||
| Suspensia față | Amortizor hidraulic cu arc | ||||
| Suspensia spate | suspensie hidraulica | ||||
| Ușoară | față, spate, lumini de frână și semnalizare | ||||
| Sarcina max. | 285 kg | ||||
| Parametrii performanță | |||
|---|---|---|---|
| Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
| Greutate cu baterie | 198 kg | În așteptarea testului | |
| Timpul de încarcare | 4,5 h | În așteptarea testului | |
| Max. speed limited RO | 100 km/h | În așteptarea testului | |
| Viteza max. | 100 km/h | În așteptarea testului | |
| Puterea de vârf | 8640 W | În așteptarea testului | |
| Autonomia | 130 km | În așteptarea testului | |
| Parametrii performanță | |||
|---|---|---|---|
| Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
| Greutate cu baterie | 198 kg | În așteptarea testului | |
| Timpul de încarcare | 4,5 h | În așteptarea testului | |
| Max. speed limited RO | 100 km/h | În așteptarea testului | |
| Viteza max. | 100 km/h | În așteptarea testului | |
| Puterea de vârf | 8640 W | În așteptarea testului | |
| Autonomia | 130 km | În așteptarea testului | |
| Parametrii performanță | |||
|---|---|---|---|
| Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
| Greutate cu baterie | 198 kg | În așteptarea testului | |
| Timpul de încarcare | 4,5 h | În așteptarea testului | |
| Max. speed limited RO | 100 km/h | În așteptarea testului | |
| Viteza max. | 100 km/h | În așteptarea testului | |
| Puterea de vârf | 8640 W | În așteptarea testului | |
| Autonomia | 130 km | În așteptarea testului | |
| Parametrii performanță | |||
|---|---|---|---|
| Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
| Greutate cu baterie | 198 kg | În așteptarea testului | |
| Timpul de încarcare | 4,5 h | În așteptarea testului | |
| Max. speed limited RO | 100 km/h | În așteptarea testului | |
| Viteza max. | 100 km/h | În așteptarea testului | |
| Puterea de vârf | 8640 W | În așteptarea testului | |
| Autonomia | 130 km | În așteptarea testului | |
| Parametrii performanță | |||
|---|---|---|---|
| Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
| Greutate cu baterie | 198 kg | În așteptarea testului | |
| Timpul de încarcare | 4,5 h | În așteptarea testului | |
| Max. speed limited RO | 100 km/h | În așteptarea testului | |
| Viteza max. | 100 km/h | În așteptarea testului | |
| Puterea de vârf | 8640 W | În așteptarea testului | |
| Autonomia | 130 km | În așteptarea testului | |
| Parametrii performanță | |||
|---|---|---|---|
| Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
| Greutate cu baterie | 198 kg | În așteptarea testului | |
| Timpul de încarcare | 4,5 h | În așteptarea testului | |
| Max. speed limited RO | 100 km/h | În așteptarea testului | |
| Viteza max. | 100 km/h | În așteptarea testului | |
| Puterea de vârf | 8640 W | În așteptarea testului | |
| Autonomia | 130 km | În așteptarea testului | |
Facem lucruri bune Multumim.
Cumpără de la noi și alege dacă să ajuți mediul plantând copaci, recicând baterii sau contruind piste pentru biciclete. Noi vom contribui pentru tine.Vă vom contacta în următoarele câteva zile, pentru a ajusta detaliile.
Vă vom contacta în următoarele câteva zile, pentru a ajusta detaliile.
Ne dam silința pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă.
Vă vom contacta în următoarele câteva zile, pentru a ajusta detaliile.
Ne pare rău, nu aveți suficiente informații despre comanda dumneavoastră. Încercăm întotdeauna să informăm în permanență clienții noștri despre orice. Vă rugăm să completați informațiile de mai jos și vă vom contacta cât mai curând posibil, după verificarea situației.
Suntem recunoscători pentru toate feedback-urile pozitive și recomandările dumneavoastră. Ne motivează în munca noastră de zi cu zi.
Ne pare rău dacă ceva nu este în regulă. Vă rugăm să furnizați o descriere cât mai detaliată a situației dumneavoastră, astfel încât să putem verifica și rezolva cu promptitudine. Plângerea dumneavoastră va fi primită atât de angajații noștri, cât și de conducerea și proprietarii companiei Voltride.
Mulțumesc pentru mesajul tău. Vă vom contacta cât mai curând posibil.
Ajută-ne să îmbunătățim. Ai vreo sugestie?
Fiecare cuvânt frumos pe care îl auzim de la dumneavoastră ne va face fericiți. Contactează-ne.
Ai găsit vreo eroare în text? Vom aprecia dacă ne anunțați.
Mulțumesc pentru mesajul tău. Vă vom contacta cât mai curând posibil.
Ghidul trotinetelor electrice Citiți ghidul nostru detaliat despre cum să vă conduceți în siguranță trotineta electrică. Este plin de informații de interes atât pentru începători, cât și pentru avansați. Citește Ghidul
Teste independente Verificăm științific afirmațiile producătorilor cu privire la autonomie, performanță și viteza maximă. Mai multe informații Voltride devine Max Blinker
Mai multe informații