Click pentru mai multe rezultate.
Nu au fost găsite produse.
Coșul tău este gol Vezi oferta
Dualtron Aminia Special / Long Body 2025
Produs nou
Comandă până la
Astăzi
se aplică numai comenzilor din magazinul online
Expediem
Mâine
Se poate modifica în funcție de configurație
Vom verifica raportul și vă vom contacta cu o ofertă în câteva zile.
Parametrii performanță | |||
---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
Greutate cu baterie | 30 kg în funcție de configurație din 25,6 kg la 30 kg | În așteptarea testului | |
Timpul de încarcare | 19 h în funcție de configurație din 7,5 h la 19 h | În așteptarea testului | |
Max. speed limited RO | 25 km/h | În așteptarea testului | |
Viteza max. | 65 km/h în funcție de configurație din 45 km/h la 65 km/h | În așteptarea testului | |
Putere | 900 W | În așteptarea testului | |
Puterea de vârf | 1600 W în funcție de configurație din 450 W la 1600 W | În așteptarea testului | |
Autonomia | 65 km în funcție de configurație din 46 km la 65 km | În așteptarea testului |
Alți parametrii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
Lungime | 125 cm în funcție de configurație: 116 cm, 125 cm | ||||
Înălţime | 120 cm în funcție de configurație: 114 cm, 120 cm | ||||
Lăţime | 62 cm în funcție de configurație: 58 cm, 62 cm | ||||
Lungime pliată | 125 cm în funcție de configurație: 116 cm, 125 cm | ||||
Înălțime pliată | 38 cm în funcție de configurație: 38 cm, 41 cm | ||||
Lățimea pliată | 23 cm | ||||
Tipul motorului | fără perii (BLDC) în roată | ||||
Producator baterie | Samsung cells în funcție de configurație: CN, Samsung cells | ||||
Voltajul bateriei | 52 V | ||||
Capacitatea bateriei | 21 Ah în funcție de configurație: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Energia bateriei | 1092 Wh în funcție de configurație: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Controlul vitezei de croazieră | da | ||||
Limitator de viteză | da | ||||
Transmisia | tracțiune față și spate în funcție de configurație: tracțiune față și spate, tracțiune spate | ||||
Frâna față | tambur + electric eABS | ||||
Frâna spate | tambur | ||||
Tip roată față | fără cameră | ||||
Diametrul roții față | 9" | ||||
Tip roată spate | fără cameră | ||||
Diametrul roții spate | 9" | ||||
Suspensie | față și spate | ||||
Presiunea recomandată în anvelope | 50 psi | ||||
Suspensia față | cartușe din cauciuc elastomer | ||||
Suspensia spate | cartușe din cauciuc elastomer | ||||
Ușoară | față, spate, lumini de frână și semnalizare | ||||
Sarcina max. | 120 kg | ||||
Rezistenta la apa | IPX5 |
Alți parametrii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
Lungime | 125 cm în funcție de configurație: 116 cm, 125 cm | ||||
Înălţime | 120 cm în funcție de configurație: 114 cm, 120 cm | ||||
Lăţime | 62 cm în funcție de configurație: 58 cm, 62 cm | ||||
Lungime pliată | 125 cm în funcție de configurație: 116 cm, 125 cm | ||||
Înălțime pliată | 38 cm în funcție de configurație: 38 cm, 41 cm | ||||
Lățimea pliată | 23 cm | ||||
Tipul motorului | fără perii (BLDC) în roată | ||||
Producator baterie | CN în funcție de configurație: CN, Samsung cells | ||||
Voltajul bateriei | 52 V | ||||
Capacitatea bateriei | 15,6 Ah în funcție de configurație: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Energia bateriei | 811,2 Wh în funcție de configurație: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Controlul vitezei de croazieră | da | ||||
Limitator de viteză | da | ||||
Transmisia | tracțiune față și spate în funcție de configurație: tracțiune față și spate, tracțiune spate | ||||
Frâna față | tambur + electric eABS | ||||
Frâna spate | tambur | ||||
Tip roată față | fără cameră | ||||
Diametrul roții față | 9" | ||||
Tip roată spate | fără cameră | ||||
Diametrul roții spate | 9" | ||||
Suspensie | față și spate | ||||
Presiunea recomandată în anvelope | 50 psi | ||||
Suspensia față | cartușe din cauciuc elastomer | ||||
Suspensia spate | cartușe din cauciuc elastomer | ||||
Ușoară | față, spate, lumini de frână și semnalizare | ||||
Sarcina max. | 120 kg | ||||
Rezistenta la apa | IPX5 |
Alți parametrii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
Lungime | 125 cm în funcție de configurație: 116 cm, 125 cm | ||||
Înălţime | 120 cm în funcție de configurație: 114 cm, 120 cm | ||||
Lăţime | 62 cm în funcție de configurație: 58 cm, 62 cm | ||||
Lungime pliată | 125 cm în funcție de configurație: 116 cm, 125 cm | ||||
Înălțime pliată | 38 cm în funcție de configurație: 38 cm, 41 cm | ||||
Lățimea pliată | 23 cm | ||||
Tipul motorului | fără perii (BLDC) în roată | ||||
Producator baterie | Samsung cells în funcție de configurație: CN, Samsung cells | ||||
Voltajul bateriei | 52 V | ||||
Capacitatea bateriei | 21 Ah în funcție de configurație: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Energia bateriei | 1092 Wh în funcție de configurație: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Controlul vitezei de croazieră | da | ||||
Limitator de viteză | da | ||||
Transmisia | tracțiune față și spate în funcție de configurație: tracțiune față și spate, tracțiune spate | ||||
Frâna față | tambur + electric eABS | ||||
Frâna spate | tambur | ||||
Tip roată față | fără cameră | ||||
Diametrul roții față | 9" | ||||
Tip roată spate | fără cameră | ||||
Diametrul roții spate | 9" | ||||
Suspensie | față și spate | ||||
Presiunea recomandată în anvelope | 50 psi | ||||
Suspensia față | cartușe din cauciuc elastomer | ||||
Suspensia spate | cartușe din cauciuc elastomer | ||||
Ușoară | față, spate, lumini de frână și semnalizare | ||||
Sarcina max. | 120 kg | ||||
Rezistenta la apa | IPX5 |
Alți parametrii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
Lungime | 116 cm în funcție de configurație: 116 cm, 125 cm | ||||
Înălţime | 114 cm în funcție de configurație: 114 cm, 120 cm | ||||
Lăţime | 58 cm în funcție de configurație: 58 cm, 62 cm | ||||
Lungime pliată | 116 cm în funcție de configurație: 116 cm, 125 cm | ||||
Înălțime pliată | 41 cm în funcție de configurație: 38 cm, 41 cm | ||||
Lățimea pliată | 23 cm | ||||
Tipul motorului | fără perii (BLDC) în roată | ||||
Producator baterie | CN în funcție de configurație: CN, Samsung cells | ||||
Voltajul bateriei | 52 V | ||||
Capacitatea bateriei | 13 Ah în funcție de configurație: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Energia bateriei | 676 Wh în funcție de configurație: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Controlul vitezei de croazieră | da | ||||
Limitator de viteză | da | ||||
Transmisia | tracțiune spate în funcție de configurație: tracțiune față și spate, tracțiune spate | ||||
Frâna față | tambur + electric eABS | ||||
Frâna spate | tambur | ||||
Tip roată față | fără cameră | ||||
Diametrul roții față | 9" | ||||
Tip roată spate | fără cameră | ||||
Diametrul roții spate | 9" | ||||
Suspensie | față și spate | ||||
Presiunea recomandată în anvelope | 50 psi | ||||
Suspensia față | cartușe din cauciuc elastomer | ||||
Suspensia spate | cartușe din cauciuc elastomer | ||||
Ușoară | față, spate, lumini de frână și semnalizare | ||||
Sarcina max. | 120 kg | ||||
Rezistenta la apa | IPX5 |
Alți parametrii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | ||||
Lungime | 116 cm în funcție de configurație: 116 cm, 125 cm | ||||
Înălţime | 114 cm în funcție de configurație: 114 cm, 120 cm | ||||
Lăţime | 58 cm în funcție de configurație: 58 cm, 62 cm | ||||
Lungime pliată | 116 cm în funcție de configurație: 116 cm, 125 cm | ||||
Înălțime pliată | 41 cm în funcție de configurație: 38 cm, 41 cm | ||||
Lățimea pliată | 23 cm | ||||
Tipul motorului | fără perii (BLDC) în roată | ||||
Producator baterie | Samsung cells în funcție de configurație: CN, Samsung cells | ||||
Voltajul bateriei | 52 V | ||||
Capacitatea bateriei | 17,5 Ah în funcție de configurație: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Energia bateriei | 910 Wh în funcție de configurație: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Controlul vitezei de croazieră | da | ||||
Limitator de viteză | da | ||||
Transmisia | tracțiune spate în funcție de configurație: tracțiune față și spate, tracțiune spate | ||||
Frâna față | tambur + electric eABS | ||||
Frâna spate | tambur | ||||
Tip roată față | fără cameră | ||||
Diametrul roții față | 9" | ||||
Tip roată spate | fără cameră | ||||
Diametrul roții spate | 9" | ||||
Suspensie | față și spate | ||||
Presiunea recomandată în anvelope | 50 psi | ||||
Suspensia față | cartușe din cauciuc elastomer | ||||
Suspensia spate | cartușe din cauciuc elastomer | ||||
Ușoară | față, spate, lumini de frână și semnalizare | ||||
Sarcina max. | 120 kg | ||||
Rezistenta la apa | IPX5 |
Parametrii performanță | |||
---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
Greutate cu baterie | 30 kg în funcție de configurație din 25,6 kg la 30 kg | În așteptarea testului | |
Timpul de încarcare | 9 h în funcție de configurație din 7,5 h la 19 h | În așteptarea testului | |
Max. speed limited RO | 25 km/h | În așteptarea testului | |
Viteza max. | 65 km/h în funcție de configurație din 45 km/h la 65 km/h | În așteptarea testului | |
Putere | 900 W | În așteptarea testului | |
Puterea de vârf | 1600 W în funcție de configurație din 450 W la 1600 W | În așteptarea testului | |
Autonomia | 50 km în funcție de configurație din 46 km la 65 km | În așteptarea testului |
Parametrii performanță | |||
---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
Greutate cu baterie | 30 kg în funcție de configurație din 25,6 kg la 30 kg | În așteptarea testului | |
Timpul de încarcare | 19 h în funcție de configurație din 7,5 h la 19 h | În așteptarea testului | |
Max. speed limited RO | 25 km/h | În așteptarea testului | |
Viteza max. | 65 km/h în funcție de configurație din 45 km/h la 65 km/h | În așteptarea testului | |
Putere | 900 W | În așteptarea testului | |
Puterea de vârf | 1600 W în funcție de configurație din 450 W la 1600 W | În așteptarea testului | |
Autonomia | 65 km în funcție de configurație din 46 km la 65 km | În așteptarea testului |
Parametrii performanță | |||
---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
Greutate cu baterie | 25,6 kg în funcție de configurație din 25,6 kg la 30 kg | În așteptarea testului | |
Timpul de încarcare | 7,5 h în funcție de configurație din 7,5 h la 19 h | În așteptarea testului | |
Max. speed limited RO | 25 km/h | În așteptarea testului | |
Viteza max. | 45 km/h în funcție de configurație din 45 km/h la 65 km/h | În așteptarea testului | |
Putere | 900 W | În așteptarea testului | |
Puterea de vârf | 450 W în funcție de configurație din 450 W la 1600 W | În așteptarea testului | |
Autonomia | 46 km în funcție de configurație din 46 km la 65 km | În așteptarea testului |
Parametrii performanță | |||
---|---|---|---|
Caracteristică | Valoare furnizată de producător | Măsurătoare independentă efectuată de Max Blinker | Scor |
Greutate cu baterie | 25,6 kg în funcție de configurație din 25,6 kg la 30 kg | În așteptarea testului | |
Timpul de încarcare | 10 h în funcție de configurație din 7,5 h la 19 h | În așteptarea testului | |
Max. speed limited RO | 25 km/h | În așteptarea testului | |
Viteza max. | 45 km/h în funcție de configurație din 45 km/h la 65 km/h | În așteptarea testului | |
Putere | 900 W | În așteptarea testului | |
Puterea de vârf | 450 W în funcție de configurație din 450 W la 1600 W | În așteptarea testului | |
Autonomia | 60 km în funcție de configurație din 46 km la 65 km | În așteptarea testului |
Facem lucruri bune Multumim.
Cumpără de la noi și alege dacă să ajuți mediul plantând copaci, recicând baterii sau contruind piste pentru biciclete. Noi vom contribui pentru tine.Vă vom contacta în următoarele câteva zile, pentru a ajusta detaliile.
Vă vom contacta în următoarele câteva zile, pentru a ajusta detaliile.
Ne dam silința pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă.
Vă vom contacta în următoarele câteva zile, pentru a ajusta detaliile.
Ne pare rău, nu aveți suficiente informații despre comanda dumneavoastră. Încercăm întotdeauna să informăm în permanență clienții noștri despre orice. Vă rugăm să completați informațiile de mai jos și vă vom contacta cât mai curând posibil, după verificarea situației.
Suntem recunoscători pentru toate feedback-urile pozitive și recomandările dumneavoastră. Ne motivează în munca noastră de zi cu zi.
Ne pare rău dacă ceva nu este în regulă. Vă rugăm să furnizați o descriere cât mai detaliată a situației dumneavoastră, astfel încât să putem verifica și rezolva cu promptitudine. Plângerea dumneavoastră va fi primită atât de angajații noștri, cât și de conducerea și proprietarii companiei Voltride.
Mulțumesc pentru mesajul tău. Vă vom contacta cât mai curând posibil.
Ajută-ne să îmbunătățim. Ai vreo sugestie?
Fiecare cuvânt frumos pe care îl auzim de la dumneavoastră ne va face fericiți. Contactează-ne.
Ai găsit vreo eroare în text? Vom aprecia dacă ne anunțați.
Mulțumesc pentru mesajul tău. Vă vom contacta cât mai curând posibil.
Voltride devine Max Blinker
Mai multe informații